Ponuka metód systému MAGLUMI
Feline / mačky |
Canine / Psy |
Ddobytok, kone, ošípané |
Iné |
Názov | Kód | Formát | Inkubácia |
Aujeszky's Disease Virus gE Ab | EIA-2493 | 96 jamiek | |
Babesia Ab vet | EIA-6089 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
Borrelia burgdorferi Canine Ab | EIA-4794 | 96 jamiek | |
Borrelia burgdorferi Ab vet | EIA-6066 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
Canine Distemper Virus (CDV) Ab vet | EIA-6071 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
CAV (Adeno Virus) IgG antibodies | EIA-2480 | 96 jamiek | |
CCV (Corona Virus) IgG antibodies | EIA-2482 | 96 jamiek | |
CCV (Corona Virus) IgM antibodies | EIA-2483 | 96 jamiek | |
CDV (Distemper Virus) IgG antibodies | EIA-2478 | 96 jamiek | |
CDV (Distemper Virus) IgM antibodies | EIA-2479 | 96 jamiek | |
CPV (Parvo Virus) antigen | EIA-2477 | 96 jamiek | |
CPV (Parvo Virus) IgG antibodies Faeces | EIA-2475 | 96 jamiek | |
CPV (Parvo Virus) IgM antibodies Faeces | EIA-2476 | 96 jamiek | |
CRP (C-reactive peptide) | RAP-4800 | 6 testov | |
CRP (C-reactive peptide) | RAP-4799 | 24 testov | |
CHV (Herpes Virus) IgG antibodies | EIA-2481 | 96 jamiek | |
Dirofilaria Ab (canine) vet | EIA-6070 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
Dirofilaria Ag | EIA-5987 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
Heartworm | RAP-4802 | 24 testov | |
Heartworm | RAP-4803 | 6 testov | |
Heartworm Ag (Canine) | EIA-4795 | 96 jamiek | 60/60/10 min |
Infectious Bovine Rhinotracheitis Ab | EIA-3160 | 96 jamiek | |
Influenza Ag | RAP-4804 | 24 testov | |
Influenza Ag | RAP-4805 | 6 testov | |
Leishmania Ab (Canine) | EIA-4796 | 96 jamiek | |
Leishmania Ab (canine) vet | EIA-6073 | 96 jamiek | 60/30/15 min |
Leptin (Canine) | EIA-5302 | 96 jamiek | 120/60/30/20 min |
Parainfluenza Type 5 Ab (Canine) | EIA-2491 | 96 jamiek | |
Parvovirus dog/cat | RAP-4806 | 6 testov | |
Parvovirus dog/cat | RAP-4058 | 24 testov | |
Prolactin (Canine) | EIA-5222 | 96 jamiek | 120/60/30 min |
T4 (Canine) | EIA-2492 | 96 jamiek | 60/15 min |
T4 (Canine) small | EIA-3441 | 32 jamiek | 60/15 min |
TSH (Canine) | EIA-5224 | 96 jamiek | 60/60/30 min |
CRP (Canine) | EIA-4694 | 96 jamiek | 30/30/10 min |
novinky
2024
Gluten Related Disorders
August 2022
Prokalcitonin na Hybrid XL
Február 2022
TDM na Hybrid XL
Október 2021
IFCC Seminár
Máj 2021
MAGLUMI SAA
Máj 2021
MAGLUMI PIVKA-II
2021
MAGLUMI X-8
Máj 2021
AESKU Rapid CoV-2
August 2020
DIALAB services COV-2 EIA
August 2020
MAGLUMI 19nCoV IgG S-RBD
Február 2020
MAGLUMI 19nCoV IgG / IgM
Január 30. 2020
Hybrid:XL Pankreatická elastáza
Január 2020
DRG Reprodukčná EIA
Október 2019
AESKU CE 2019
Október 2019
Hybrid:XL Celiakia
August 2019
SNIBE: Anti-HCV
Marec 2019
Hybrid:XL Kortizol
December 2018
Hybrid:XL nové metódy
Október 2018
Maglumi nové metódy
Október 2018
Vylepšená ELISA Hepcidín
Marec 2018
Doplnenie metód - SNIBE Co.
Január 2018
Spolupráca so SNIBE Co.
Január 2017
90 Food IgG ELISA súprava
Júl 2016
Hybrid XL Calprotectin (stolica)
Jún 2016
Hybrid XL Alpha-fetoprotein (AFP)
Január 2016
Hybrid XL Hepcidin 25 (bioactive) HS Assay
December 2015
Hybrid XL Prolactin, LH
Október 2015
Novinky z Aesku-systems
September 2015
Hybrid XL Insulin
Apríl 2015
Nový design našej stránky
31. Marec 2015
DRG Hepcidin-25 HS ELISA
Marec 2015
Hybrid XL aktuálny panel vyšetrení
Február 2015
Hybrid XL CRP Hs
Január 2015
Prvá inštalácia Hybrid XL v Čechách
December 2014
Hybrid XL plánovaný panel vyšetrení
2014
Hybrid XL plnoautomatický analyzátor – uvedenie na trh
2013